TScore Live Results
2026 TRA DMT Q3
18/04/2026 (updated: 12:42:25 )
RPC
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
TRA Level 1 - Women 13-17

#ExcnHD DiffPenToFScoreTotal
1Daisy Chisholm    Alvah Gymteam (90306)78.46
 R116.509.6011.9338.03
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0
Mx2 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -
ToF 1.245 1.240 1.350 1.245 1.130 1.175 1.225 1.120 1.105 1.100 -
 R216.709.602.1012.0340.43
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 0.0
Mx2 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0
HD 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -
D/P/B 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.240 1.270 1.320 1.225 1.130 1.195 1.260 1.160 1.095 1.135 -
2Payton Lovie    Alvah Gymteam (90306)76.68
 R116.309.1011.8337.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0
Mx2 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0
HD 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -
ToF 1.195 1.210 1.285 1.215 1.180 1.205 1.240 1.115 1.100 1.090 -
 R216.409.102.1011.8539.45
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0
Mx2 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0
HD 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -
D/P/B 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.200 1.250 1.325 1.235 1.185 1.185 1.240 1.115 1.065 1.050 -
3Willow Cox    Aberdeenshire Aspire Trampoline Academy (93198)76.61
 R115.909.6011.5237.02
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0
Mx2 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0
HD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -
ToF 1.145 1.195 1.270 1.175 1.120 1.145 1.205 1.100 1.095 1.075 -
 R216.309.702.0011.5939.59
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0
Mx2 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0
HD 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.145 1.170 1.260 1.170 1.130 1.160 1.235 1.125 1.110 1.085 -
4Ella Corrigan    Sparta Trampoline Club (89152)75.27
 R114.809.7011.2035.70
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0
Mx2 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0
HD 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -
ToF 1.175 1.180 1.245 1.155 1.085 1.065 1.175 1.085 1.040 0.995 -
 R216.009.802.0011.7739.57
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0
Mx2 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 4.0 1.0
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.215 1.200 1.285 1.230 1.170 1.175 1.245 1.155 1.085 1.015 -
5Polina Husak    Alvah Gymteam (90306)74.98
 R116.3010.0010.9237.22
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0
Mx2 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.090 1.125 1.195 1.095 1.050 1.085 1.155 1.070 1.050 1.010 -
 R215.809.202.0010.7637.76
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0
Mx2 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.070 1.160 1.230 1.140 1.020 1.080 1.120 1.035 0.970 0.940 -
6Sara Newton    Scotia Trampoline Academy (93404)71.90
 R114.109.2011.5834.88
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0
Mx2 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0
HD 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 -
ToF 1.170 1.230 1.300 1.225 1.150 1.180 1.210 1.085 1.050 0.985 -
 R213.909.602.0011.5237.02
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.185 1.180 1.280 1.210 1.130 1.175 1.225 1.090 1.055 0.995 -
7Sophie Karyotis    Sparta Trampoline Club (89152)71.55
 R114.309.8010.9935.09
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 0.0
Mx2 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 0.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -
ToF 1.115 1.145 1.225 1.120 1.035 1.090 1.175 1.085 1.035 0.970 -
 R212.909.603.3010.6636.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -
D/P/B 6.0 6.0 1.0 5.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 6.0 -
ToF 1.040 1.030 1.080 1.060 1.090 1.110 1.180 1.090 1.000 0.985 -
8Emily Wilson    Sparta Trampoline Club (89152)70.93
 R113.909.6011.3934.89
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 -
ToF 1.210 1.215 1.290 1.195 1.080 1.110 1.150 1.080 1.045 1.015 -
 R212.109.303.3011.3436.04
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 10.0
Mx2 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 10.0
HD 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -
D/P/B 6.0 1.0 5.0 6.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 6.0 -
ToF 1.175 1.180 1.165 1.105 1.100 1.120 1.240 1.175 1.095 0.990 -
9Fern Macdonald    City of Edinburgh Trampoline Club (71880)70.63
 R114.209.6010.4334.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 0.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 0.0
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 1.015 1.095 1.175 1.090 0.985 1.000 1.085 0.995 1.005 0.990 -
 R214.209.902.0010.3036.40
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 0.0
Mx2 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 0.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 0.980 1.070 1.180 1.085 0.975 1.000 1.050 0.995 0.995 0.975 -
10Beth Maclean    Scotia Trampoline Academy (93404)70.34
 R113.709.4010.7933.89
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 2.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0
HD 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.150 1.150 1.220 1.110 1.050 1.025 1.110 1.035 1.040 0.905 -
 R214.209.202.0011.0536.45
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 1.0
Mx2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.0 1.0
HD 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.140 1.190 1.285 1.170 1.105 1.075 1.135 1.030 1.025 0.895 -
11Mya Davidson    Banchory Trampoline & DMT Club (70424)70.12
 R114.109.809.8733.77
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.010 1.045 1.115 1.050 0.940 0.950 1.035 0.945 0.910 0.870 -
 R214.509.802.0010.0536.35
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 0.0
Mx2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 0.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.010 1.065 1.125 1.050 0.980 1.000 1.085 0.955 0.950 0.835 -
12Ella Atkinson    Sparta Trampoline Club (89152)70.11
 R113.609.8010.5733.97
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0
Mx2 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 1.060 1.090 1.225 1.115 1.020 1.005 1.085 1.025 1.015 0.930 -
 R213.609.802.3010.4436.14
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0
Mx2 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0
HD 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0 -
ToF 1.065 1.115 1.025 1.010 1.130 1.175 0.980 0.950 1.030 0.965 -
13Isla Richert    Aberdeenshire Aspire Trampoline Academy (93198)68.62
 R114.109.609.9033.60
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 1.0
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -
ToF 0.920 0.985 1.120 1.045 0.995 1.020 1.065 0.990 0.950 0.810 -
 R214.009.502.009.5235.02
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0
Mx2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0
HD 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 0.910 0.990 1.055 1.005 0.975 0.980 1.030 0.965 0.860 0.750 -
14Cara Donoghue    Sparta Trampoline Club (89152)67.77
 R113.709.509.4332.63
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 0.925 0.955 1.105 1.010 0.935 0.905 0.995 0.890 0.875 0.840 -
 R213.909.502.009.7435.14
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 0.0
Mx2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 0.0
HD 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 0.950 0.985 1.095 1.040 0.945 0.920 1.015 0.955 0.935 0.905 -
15Lucy Cumming    Scotia Trampoline Academy (93404)67.64
 R114.909.509.2633.66
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 5.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 5.0 0.0
Mx2 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 -
ToF 0.900 0.940 1.090 1.000 0.925 0.920 0.990 0.840 0.835 0.820 -
 R213.609.302.009.0833.98
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 1.0
Mx2 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 1.0
HD 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 0.875 0.930 1.025 0.945 0.880 0.905 1.005 0.920 0.840 0.755 -
16Mia Mccallum    Two Foot Higher (70507)67.26
 R113.309.8010.0033.10
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 3.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 1.025 1.040 1.150 1.055 0.915 0.990 1.095 0.990 0.940 0.800 -
 R211.909.603.009.6634.16
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 2.0
Mx2 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 2.0
HD 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
D/P/B 6.0 1.0 5.0 6.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.000 1.020 0.995 0.860 0.935 0.995 1.105 1.000 0.955 0.800 -
17Niamh Paterson    Aberdeenshire Aspire Trampoline Academy (93198)66.81
 R113.609.8010.7734.17
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 2.0
Mx2 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.0 4.0 2.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 1.150 1.170 1.270 1.170 1.055 1.075 1.135 1.025 0.925 0.795 -
 R212.948.501.409.8032.64
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - 9
Mx2 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.7 - - 9
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 - - 9
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - - 9
ToF 1.110 1.105 1.230 1.145 1.045 1.095 1.175 1.030 0.865 - - 9
18Amber Marshall    City of Edinburgh Trampoline Club (71880)66.76
 R113.509.309.6632.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 1.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 0.0
HD 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 -
ToF 1.050 1.065 1.130 1.055 0.915 0.945 0.955 0.905 0.870 0.775 -
 R213.209.302.009.8034.30
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 1.0
Mx2 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 1.100 1.085 1.190 1.050 0.925 0.975 0.955 0.890 0.865 0.765 -
19Ellie Moore    City of Edinburgh Trampoline Club (71880)65.26
 R113.509.508.6431.64
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -
ToF 0.865 0.845 0.970 0.910 0.810 0.850 0.930 0.820 0.815 0.825 -
 R213.509.502.008.6233.62
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 1.0
Mx2 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 4.0 1.0
HD 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 0.855 0.920 1.045 0.940 0.825 0.865 0.925 0.770 0.730 0.745 -
20Evie Thomas    Scotia Trampoline Academy (93404)64.09
 R113.009.7010.1832.88
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 2.0
Mx2 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 5.0 1.0
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -
ToF 1.095 1.090 1.185 1.060 0.925 0.985 1.100 0.985 0.940 0.815 -
 R212.408.501.408.9131.21
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 10.0 9
Mx2 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 10.0 9
HD 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 - - 9
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - - 9
ToF 1.080 1.035 1.165 1.025 0.925 0.935 1.070 0.920 0.755 - - 9
21Helena Markou    Scotia Trampoline Academy (93404)62.88
 R113.009.6010.8233.42
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0
Mx2 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -
ToF 1.095 1.155 1.260 1.140 1.080 1.110 1.115 1.030 1.000 0.840 -
 R211.207.901.109.2629.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 - - - 8
Mx2 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 - - - 8
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 8
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 - - - 8
ToF 1.115 1.110 1.235 1.150 1.110 1.145 1.180 1.220 - - - 8
22Emma Murray    City of Edinburgh Trampoline Club (71880)60.12
 R110.506.907.3124.71
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 0.0 7
Mx2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.3 3.0 4.0 0.0 7
HD 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 7
ToF 1.005 1.075 1.160 1.050 0.970 0.995 1.055 - - - - 7
 R213.909.702.009.8135.41
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -
ToF 0.965 0.990 1.085 0.995 0.915 0.975 1.065 0.940 0.960 0.925 -
23Ava Erskine    Scotia Trampoline Academy (93404)59.73
 R114.209.4010.4634.06
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0
Mx2 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 2.0
HD 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -
ToF 1.075 1.080 1.205 1.120 1.040 1.070 1.140 0.985 0.875 0.870 -
 R210.306.401.107.8725.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 - - - 7
Mx2 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 4.0 - - - 7
HD 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 - - - - 7
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - 7
ToF 1.110 1.100 1.235 1.120 1.060 1.090 1.160 - - - - 7
24Emily Robertson    Banchory Trampoline & DMT Club (70424)59.60
 R114.909.909.3534.15
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0
Mx2 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.0
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -
ToF 0.925 0.965 1.060 0.975 0.880 0.970 1.075 0.895 0.845 0.765 -
 R210.607.001.106.7525.45
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 0.0 7
Mx2 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 0.0 7
HD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 7
D/P/B 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - 7
ToF 0.920 0.940 1.035 0.950 0.895 0.955 1.060 - - - - 7
25Erin MacDonald    Sparta Trampoline Club (89152)49.95
 R114.709.409.8033.90
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 1.0
Mx2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0
HD 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 -
ToF 1.070 1.060 1.145 1.025 0.870 0.900 1.010 0.910 0.905 0.910 -
 R26.103.901.804.2516.05
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Mx1 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 1.0 4
Mx2 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 1.0 4
HD 0.0 0.0 1.0 0.0 - - - - - - - 4
